Qualité-Fiabilité-Appréciabilité  
MaxMotion accueil
Warranty
Moteurs AC
TEFC en fonte
Connection Diagrams
Bearing Tables
Acier roulé - ODP
Spécifications
Connection Diagrams
Bearing Tables
Acier roulé - TEFC
Spécifications
Connection Diagrams
Bearing Tables
Stainless Steel Motors
Selection Table
Connection Diagrams
Dimensions
Moteurs CC
Spécifications
Contrôle de type SCR
Spécifications
Drive Line and Load Reactors
AC Line Reactors - 3 % Impedence
AC Line Reactors - 5 % Impedence
AEGIS SGRs
Selection and Installation
NEMA Part Numbers
Metric Part Numbers
About Shaft Current
Frequently Asked Questions
Motor Slide and Transition Bases
Selection Charts
Contactez nous
Recherche

AEGIS SGR Metric Part Numbers


Shaft Grounding Ring™

Conductive MicroFiber™ Motor Shaft Grounding Brush, Patents Pending

FOR METRIC MOTORS STANDARD DIMENSIONS "MILLIMETERS"

Max Motion
Catalogue
Number
Minimum Shaft
Diameter mm
Maximum Shaft
Diameter mm
Outside
Diameter
mm
Thickness
mm
SGR-6.9-2 7.9 9.0 40.6 7.1
SGR-8.0-2 9.1 10.0 40.6 7.1
SGR-9.0-2 10.1 11.0 40.6 7.1
SGR-10.1-2 11.1 12.2 40.6 7.1
SGR-11.2-2 12.3 13.2 40.6 7.1
SGR-12.2-2 13.3 14.2 40.6 7.1
SGR-13.2-2 14.3 15.4 40.6 7.1
SGR-14.4-2 15.5 16.4 40.6 7.1
SGR-15.4-2 16.5 17.4 53.3 7.1
SGR-16.4-2 17.5 18.5 53.3 7.1
SGR-17.6-2 18.6 19.7 53.3 7.1
SGR-18.7-2 19.8 20.7 53.3 7.1
SGR-19.7-2 20.8 21.7 53.3 7.1
SGR-20.7-2 21.8 22.7 53.3 7.1
SGR-21.7-2 22.8 23.7 53.3 7.1
SGR-22.8-2 23.8 24.9 53.3 7.1
SGR-23.9-2 25.0 25.9 53.3 7.1
SGR-24.9-2 26.0 26.9 53.3 7.1
SGR-25.9-2 27.0 28.1 53.3 7.1
SGR-27.1-2 28.2 29.1 53.3 7.1
SGR-28.1-2 29.2 30.1 53.3 7.1
SGR-29.1-2 30.2 31.2 53.3 7.1
SGR-30.3-2 31.3 32.3 53.3 7.1
SGR-31.3-2 32.4 33.3 53.3 7.1
SGR-32.3-2 33.4 34.4 53.3 7.1
SGR-33.4-2 34.5 35.4 53.3 7.1
SGR-34.4-2 35.5 36.4 68.1 6.6
SGR-35.5-2 36.5 37.6 68.1 6.6
SGR-36.6-2 37.7 38.6 68.1 6.6
SGR-37.6-2 38.7 39.6 68.1 6.6
SGR-38.6-2 39.7 40.8 68.1 6.6
SGR-39.8-2 40.9 41.8 68.1 6.6
SGR-40.8-2 41.9 42.8 68.1 6.6
SGR-41.8-2 42.9 43.9 68.1 6.6
SGR-43.0-2 44.0 45.0 68.1 6.6
SGR-44.0-2 45.1 46.0 68.1 6.6
SGR-45.0-2 46.1 47.1 68.1 6.6
SGR-46.1-2 47.2 48.1 68.1 6.6
SGR-47.1-2 48.2 49.1 68.1 6.6
SGR-48.2-2 49.2 50.3 68.1 6.6
SGR-49.3-2 50.4 51.3 68.1 6.6
SGR-50.3-2 51.4 52.3 78.7 7.1
SGR-51.3-2 52.4 53.5 78.7 7.1
SGR-52.5-2 53.6 54.5 78.7 7.1
SGR-53.5-2 54.6 55.5 78.7 7.1
SGR-54.5-2 55.6 56.6 78.7 7.1
SGR-55.7-2 56.7 57.7 78.7 7.1
SGR-56.7-2 57.8 58.7 78.7 7.1
SGR-57.7-2 58.8 59.8 78.7 7.1
SGR-58.8-2 59.9 60.8 78.7 7.1
SGR-59.8-2 60.9 61.8 91.4 7.1
SGR-60.9-2 61.9 63.0 91.4 7.1
SGR-62.0-2 63.1 64.0 91.4 7.1
SGR-63.0-2 64.1 65.0 91.4 7.1
SGR-64.0-2 65.1 66.2 91.4 7.1
SGR-65.2-2 66.3 67.2 91.4 7.1
SGR-66.2-2 67.3 68.2 91.4 7.1
SGR-67.2-2 68.3 69.3 91.4 7.1
SGR-68.4-2 69.4 70.4 91.4 7.1
SGR-69.4-2 70.5 71.4 91.4 7.1
SGR-70.4-2 71.5 72.5 91.4 7.1
SGR-71.5-2 72.6 73.5 91.4 7.1
SGR-72.5-2 73.6 74.5 104.1 7.1
SGR-73.6-2 74.6 75.7 104.1 7.1
SGR-74.7-2 75.8 76.7 104.1 7.1
SGR-75.7-2 76.8 77.7 104.1 7.1
SGR-76.7-2 77.8 78.9 104.1 7.1
SGR-77.9-2 79.0 79.9 104.1 7.1
SGR-78.9-2 80.0 80.9 104.1 7.1
SGR-79.9-2 81.0 82.0 104.1 7.1
SGR-81.1-2 82.1 83.1 104.1 7.1
SGR-82.1-2 83.2 84.1 104.1 7.1
SGR-83.1-2 84.2 85.2 104.1 7.1
SGR-84.2-2 85.3 86.2 104.1 7.1
SGR-85.2-2 86.3 87.2 116.8 7.1
SGR-86.3-2 87.3 88.4 116.8 7.1
SGR-87.4-2 88.5 89.4 116.8 7.1
SGR-88.4-2 89.5 90.4 116.8 7.1
SGR-89.4-2 90.5 91.6 116.8 7.1
SGR-90.6-2 91.7 92.6 116.8 7.1
SGR-91.6-2 92.7 93.6 116.8 7.1
SGR-92.6-2 93.7 94.7 116.8 7.1
SGR-93.8-2 94.8 95.8 116.8 7.1
SGR-94.8-2 95.9 96.8 116.8 7.1
SGR-95.8-2 96.9 97.9 116.8 7.1
SGR-96.9-2 98.0 98.9 116.8 7.1
SGR-97.9-2 99.0 99.9 129.5 7.1
SGR-99.0-2 100.0 101.1 129.5 7.1
SGR-100.1-2 101.2 102.1 129.5 7.1
SGR-101.1-2 102.2 103.1 129.5 7.1
SGR-102.1-2 103.2 104.3 129.5 7.1
SGR-103.3-2 104.4 105.3 129.5 7.1
SGR-104.3-2 105.4 106.3 129.5 7.1
SGR-105.3-2 106.4 107.4 129.5 7.1
SGR-106.5-2 107.5 108.5 129.5 7.1
SGR-107.5-2 108.6 109.5 129.5 7.1
SGR-108.5-2 109.6 110.6 129.5 7.1
SGR-109.6-2 110.7 111.6 129.5 7.1
SGR-110.6-2 111.7 112.6 142.2 7.1
SGR-111.7-2 112.7 113.8 142.2 7.1
SGR-112.8-2 113.9 114.8 142.2 7.1
SGR-113.8-2 114.9 115.8 142.2 7.1
SGR-114.8-2 115.9 117.0 142.2 7.1
SGR-116.0-2 117.1 118.0 142.2 7.1
SGR-117.0-2 118.1 119.0 142.2 7.1
SGR-118.0-2 119.1 120.1 142.2 7.1
SGR-119.2-2 120.2 121.2 142.2 7.1
SGR-120.2-2 121.3 122.2 142.2 7.1
SGR-121.2-2 122.3 123.3 142.2 7.1
SGR-122.3-2 123.4 124.3 142.2 7.1
SGR-123.3-2 124.4 125.3 154.9 7.1
SGR-124.4-2 125.4 126.5 154.9 7.1
SGR-125.5-2 126.6 127.5 154.9 7.1
SGR-126.5-2 127.6 128.5 154.9 7.1
SGR-127.5-2 128.6 129.7 154.9 7.1
SGR-128.7-2 129.8 130.7 154.9 7.1
SGR-129.7-2 130.8 131.7 154.9 7.1
SGR-130.7-2 131.8 132.8 154.9 7.1
SGR-131.9-2 132.9 133.9 154.9 7.1
SGR-132.9-2 134.0 134.9 154.9 7.1
SGR-133.9-2 135.0 136.0 154.9 7.1
SGR-135.0-2 136.1 137.0 154.9 7.1
SGR-136.0-2 137.1 138.0 167.6 7.1
SGR-137.1-2 138.1 139.2 167.6 7.1
SGR-138.2-2 139.3 140.2 167.6 7.1
SGR-139.2-2 140.3 141.2 167.6 7.1
SGR-140.2-2 141.3 142.4 167.6 7.1
SGR-141.4-2 142.5 143.4 167.6 7.1
SGR-142.4-2 143.5 144.4 167.6 7.1
SGR-143.4-2 144.5 145.5 167.6 7.1
SGR-144.6-2 145.6 146.6 167.6 7.1
SGR-145.6-2 146.7 147.6 167.6 7.1
SGR-146.6-2 147.7 148.7 167.6 7.1
SGR-147.7-2 148.8 149.7 167.6 7.1
SGR-148.7-2 149.8 150.7 180.3 7.1
SGR-149.8-2 150.8 151.9 180.3 7.1
SGR-150.9-2 152.0 152.9 180.3 7.1

AEGIS SGR™, Conductive MicroFiber™ and Shaft Grounding Ring™ are trademarks of Electro Static Technology-ITW.