Qualité-Fiabilité-Appréciabilité  
MaxMotion accueil
Warranty
Moteurs AC
TEFC en fonte
Connection Diagrams
Bearing Tables
Acier roulé - ODP
Spécifications
Connection Diagrams
Bearing Tables
Acier roulé - TEFC
Spécifications
Connection Diagrams
Bearing Tables
Stainless Steel Motors
Selection Table
Connection Diagrams
Dimensions
Moteurs CC
Spécifications
Contrôle de type SCR
Spécifications
Drive Line and Load Reactors
AC Line Reactors - 3 % Impedence
AC Line Reactors - 5 % Impedence
AEGIS SGRs
Selection and Installation
NEMA Part Numbers
Metric Part Numbers
About Shaft Current
Frequently Asked Questions
Motor Slide and Transition Bases
Selection Charts
Contactez nous
Recherche

AEGIS SGR NEMA Part Numbers


Shaft Grounding Ring™

Conductive MicroFiber™ Motor Shaft Grounding Brush, Patents Pending

FOR NEMA MOTORS STANDARD DIMENSIONS "INCH"

Max Motion
Catalogue
Number
Minimum Shaft
Diameter Inches
Maximum Shaft
Diameter Inches
Outside
Diameter
Inches
Thickness
Inches
SGR-6.9-1 0.311 0.355 1.60 0.28
SGR-8.0-1 0.356 0.395 1.60 0.28
SGR-9.0-1 0.396 0.435 1.60 0.28
SGR-10.1-1 0.436 0.480 1.60 0.28
SGR-11.2-1 0.481 0.520 1.60 0.28
SGR-12.2-1 0.521 0.560 1.60 0.28
SGR-13.2-1 0.561 0.605 1.60 0.28
SGR-14.4-1 0.606 0.645 1.60 0.28
SGR-15.4-1 0.646 0.685 2.10 0.28
SGR-16.4-1 0.686 0.730 2.10 0.28
SGR-17.6-1 0.731 0.774 2.10 0.28
SGR-18.7-1 0.775 0.815 2.10 0.28
SGR-19.7-1 0.816 0.855 2.10 0.28
SGR-20.7-1 0.856 0.895 2.10 0.28
SGR-21.7-1 0.896 0.935 2.10 0.28
SGR-22.8-1 0.936 0.980 2.10 0.28
SGR-23.9-1 0.981 1.020 2.10 0.28
SGR-24.9-1 1.021 1.060 2.10 0.28
SGR-25.9-1 1.061 1.105 2.10 0.28
SGR-27.1-1 1.106 1.145 2.10 0.28
SGR-28.1-1 1.146 1.185 2.10 0.28
SGR-29.1-1 1.186 1.230 2.10 0.28
SGR-30.3-1 1.231 1.270 2.10 0.28
SGR-31.3-1 1.271 1.310 2.10 0.28
SGR-32.3-1 1.311 1.355 2.10 0.28
SGR-33.4-1 1.356 1.395 2.10 0.28
SGR-34.4-1 1.396 1.435 2.68 0.26
SGR-35.5-1 1.436 1.480 2.68 0.26
SGR-36.6-1 1.481 1.520 2.68 0.26
SGR-37.6-1 1.521 1.560 2.68 0.26
SGR-38.6-1 1.561 1.605 2.68 0.26
SGR-39.8-1 1.606 1.645 2.68 0.26
SGR-40.8-1 1.646 1.685 2.68 0.26
SGR-41.8-1 1.686 1.730 2.68 0.26
SGR-43.0-1 1.731 1.770 2.68 0.26
SGR-44.0-1 1.771 1.810 2.68 0.26
SGR-45.0-1 1.811 1.855 2.68 0.26
SGR-46.1-1 1.856 1.895 2.68 0.26
SGR-47.1-1 1.896 1.935 2.68 0.26
SGR-48.2-1 1.936 1.980 2.68 0.26
SGR-49.3-1 1.981 2.020 2.68 0.26
SGR-50.3-1 2.021 2.060 3.10 0.28
SGR-51.3-1 2.061 2.105 3.10 0.28
SGR-52.5-1 2.106 2.145 3.10 0.28
SGR-53.5-1 2.146 2.185 3.10 0.28
SGR-54.5-1 2.186 2.230 3.10 0.28
SGR-55.7-1 2.231 2.270 3.10 0.28
SGR-56.7-1 2.271 2.310 3.10 0.28
SGR-57.7-1 2.311 2.355 3.10 0.28
SGR-58.8-1 2.356 2.395 3.10 0.28
SGR-59.8-1 2.396 2.435 3.60 0.28
SGR-60.9-1 2.436 2.480 3.60 0.28
SGR-62.0-1 2.481 2.520 3.60 0.28
SGR-63.0-1 2.521 2.560 3.60 0.28
SGR-64.0-1 2.561 2.605 3.60 0.28
SGR-65.2-1 2.606 2.645 3.60 0.28
SGR-66.2-1 2.646 2.685 3.60 0.28
SGR-67.2-1 2.686 2.730 3.60 0.28
SGR-68.4-1 2.731 2.770 3.60 0.28
SGR-69.4-1 2.771 2.810 3.60 0.28
SGR-70.4-1 2.811 2.855 3.60 0.28
SGR-71.5-1 2.856 2.895 3.60 0.28
SGR-72.5-1 2.896 2.935 4.10 0.28
SGR-73.6-1 2.936 2.980 4.10 0.28
SGR-74.7-1 2.981 3.020 4.10 0.28
SGR-75.7-1 3.021 3.060 4.10 0.28
SGR-76.7-1 3.061 3.105 4.10 0.28
SGR-77.9-1 3.106 3.145 4.10 0.28
SGR-78.9-1 3.146 3.185 4.10 0.28
SGR-79.9-1 3.186 3.230 4.10 0.28
SGR-81.1-1 3.231 3.270 4.10 0.28
SGR-82.1-1 3.271 3.310 4.10 0.28
SGR-83.1-1 3.311 3.355 4.10 0.28
SGR-84.2-1 3.356 3.395 4.10 0.28
SGR-85.2-1 3.396 3.435 4.60 0.28
SGR-86.3-1 3.436 3.480 4.60 0.28
SGR-87.4-1 3.481 3.520 4.60 0.28
SGR-88.4-1 3.521 3.560 4.60 0.28
SGR-89.4-1 3.561 3.605 4.60 0.28
SGR-90.6-1 3.606 3.645 4.60 0.28
SGR-91.6-1 3.646 3.685 4.60 0.28
SGR-92.6-1 3.686 3.730 4.60 0.28
SGR-93.8-1 3.731 3.770 4.60 0.28
SGR-94.8-1 3.771 3.810 4.60 0.28
SGR-95.8-1 3.811 3.855 4.60 0.28
SGR-96.9-1 3.856 3.895 4.60 0.28
SGR-97.9-1 3.896 3.935 5.10 0.28
SGR-99.0-1 3.936 3.980 5.10 0.28
SGR-100.1-1 3.981 4.020 5.10 0.28
SGR-101.1-1 4.021 4.060 5.10 0.28
SGR-102.1-1 4.061 4.105 5.10 0.28
SGR-103.3-1 4.106 4.145 5.10 0.28
SGR-104.3-1 4.146 4.185 5.10 0.28
SGR-105.3-1 4.186 4.230 5.10 0.28
SGR-106.5-1 4.231 4.270 5.10 0.28
SGR-107.5-1 4.271 4.310 5.10 0.28
SGR-108.5-1 4.311 4.355 5.10 0.28
SGR-109.6-1 4.356 4.395 5.10 0.28
SGR-110.6-1 4.396 4.435 5.60 0.28
SGR-111.7-1 4.436 4.480 5.60 0.28
SGR-112.8-1 4.481 4.520 5.60 0.28
SGR-113.8-1 4.521 4.560 5.60 0.28
SGR-114.8-1 4.561 4.605 5.60 0.28
SGR-116.0-1 4.606 4.645 5.60 0.28
SGR-117.0-1 4.646 4.685 5.60 0.28
SGR-118.0-1 4.686 4.730 5.60 0.28
SGR-119.2-1 4.731 4.770 5.60 0.28
SGR-120.2-1 4.771 4.810 5.60 0.28
SGR-121.2-1 4.811 4.855 5.60 0.28
SGR-122.3-1 4.856 4.895 5.60 0.28
SGR-123.3-1 4.896 4.935 6.10 0.28
SGR-124.4-1 4.936 4.980 6.10 0.28
SGR-125.5-1 4.981 5.020 6.10 0.28
SGR-126.5-1 5.021 5.060 6.10 0.28
SGR-127.5-1 5.061 5.105 6.10 0.28
SGR-128.7-1 5.106 5.145 6.10 0.28
SGR-129.7-1 5.146 5.185 6.10 0.28
SGR-130.7-1 5.186 5.230 6.10 0.28
SGR-131.9-1 5.231 5.270 6.10 0.28
SGR-132.9-1 5.271 5.310 6.10 0.28
SGR-133.9-1 5.311 5.355 6.10 0.28
SGR-135.0-1 5.356 5.395 6.10 0.28
SGR-136.0-1 5.396 5.435 6.60 0.28
SGR-137.1-1 5.436 5.480 6.60 0.28
SGR-138.2-1 5.481 5.520 6.60 0.28
SGR-139.2-1 5.521 5.560 6.60 0.28
SGR-140.2-1 5.561 5.605 6.60 0.28
SGR-141.4-1 5.606 5.645 6.60 0.28
SGR-142.4-1 5.646 5.685 6.60 0.28
SGR-143.4-1 5.686 5.730 6.60 0.28
SGR-144.6-1 5.731 5.770 6.60 0.28
SGR-145.6-1 5.771 5.810 6.60 0.28
SGR-146.6-1 5.811 5.855 6.60 0.28
SGR-147.7-1 5.856 5.895 6.60 0.28
SGR-148.7-1 5.896 5.935 7.10 0.28
SGR-149.8-1 5.936 5.980 7.10 0.28
SGR-150.9-1 5.981 6.020 7.10 0.28

AEGIS SGR™, Conductive MicroFiber™ and Shaft Grounding Ring™ are trademarks of Electro Static Technology-ITW.