Qualité-Fiabilité-Appréciabilité  
MaxMotion accueil
Warranty
Moteurs AC
TEFC en fonte
Connection Diagrams
Bearing Tables
Acier roulé - ODP
Spécifications
Connection Diagrams
Bearing Tables
Acier roulé - TEFC
Spécifications
Connection Diagrams
Bearing Tables
Stainless Steel Motors
Selection Table
Connection Diagrams
Dimensions
Moteurs CC
Spécifications
Contrôle de type SCR
Spécifications
Drive Line and Load Reactors
AC Line Reactors - 3 % Impedence
AC Line Reactors - 5 % Impedence
AEGIS SGRs
Selection and Installation
NEMA Part Numbers
Metric Part Numbers
About Shaft Current
Frequently Asked Questions
Motor Slide and Transition Bases
Selection Charts
Contactez nous
Recherche

EN ACIER ROULÉ ODP Ouvert abrité spécifications


Carcasse en acier roulé, moteur à induction à cage d'écureuil, AMEEC design C, isolation class F, Facteur de service 1.15 à 40 Deg C ambiant, ACNOR CSA, UL, Nrcan & Epact.
  Couple Courant en ampères à 460V  
HP Carcasse Dimensions r/min à pleine charge Model Code de tension* Démarrage % Maximal % Pleine charge Démarrage Rendement à pleine charge code AMEEC Poids approximatif LB
1 143T pdf 3500 1 MKR/MLR 180 260 1.7 15 75.5 N 31.5
143T pdf 1755 2 275 300 1.6 82.5 N 40.5
145T pdf 1150 3 170 265 1.9 80.0 N 40.0
1.5 143T pdf 3500 6 MKR/MLR 175 250 2.1 20 82.5 M 37.0
145T pdf 1745 7 250 280 2.3 84.0 M 44.0
182T pdf 1180 8 165 250 2.6 84.0 M 66.5
2 145T pdf 3490 11 MKR/MLR 170 240 2.7 25 84.0 L 37.5
145T pdf 1740 12 235 270 3.1 84.0 L 47.5
184T pdf 1180 13 160 240 3.4 85.5 L 73.0
3 145T pdf 3475 16 MKR/MLR 160 230 4.0 32 84.0 K 41.0
182T pdf 1760 17 215 250 4.0 86.5 K 78.0
213T pdf 1175 18 155 230 4.9 86.5 K 103.0
5 182T pdf 3510 21 MKR/MLR 150 215 6.4 46 85.5 J 73.0
184T pdf 1745 22 185 225 6.5 87.5 J 85.0
215T pdf 1170 23 150 215 8.2 87.5 J 112.0
7.5 184T pdf 3490 26 MKR/MLR 140 200 9.2 63.5 87.5 H 79.5
213T pdf 1760 27 170 215 9.5 88.5 H 120.0
10 213T pdf 3545 31 MKR/MLR 135 200 12.6 81 88.5 H 114.0
215T pdf 1750 32 165 200 12.5 89.5 H 131.0
15 215T pdf 3535 36 MKR/MLR 130 200 18.1 116 89.5 G 126.0

MKR=575V. MLR=208,230/460V.